Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Wiedeńscy Filharmonicy | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1/10oz |
Waga (g) | 31.1g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 3.11g |
Średnica | 37.0 mm | 16 mm |
Grubość | 2.0 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Münze Österreich
|
Kraj | Austria | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Wiener Philharmoniker |
Nominał | €100 | €10 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Wiedeńscy Filharmonicy. Wersja po lewej waży 1oz, a po prawej 1/10oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999