Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
Wiedeńscy Filharmonicy | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 37.0 mm | 34.50 mm |
Grubość | 2.0 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Austria | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | African Elephant |
Nominał | €100 | 1000 Szylingów |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Wiedeńscy Filharmonicy oraz Somalijski Słoń. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Somalijski Słoń
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999