Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Wiedeńscy Filharmonicy | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 37.0 mm | 34.50 mm |
| Grubość | 2.0 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Austria | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Libertad |
| Nominał | €100 | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Wiedeńscy Filharmonicy oraz Libertad. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Libertad
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999