Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
| Wiedeńscy Filharmonicy | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/20oz |
| Waga (g) | 31.1g | 1.55g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 1.55g |
| Średnica | 37.0 mm | 13 mm |
| Grubość | 2.0 mm | 0.83 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Austria | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Libertad |
| Nominał | €100 | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1oz oraz Libertad o wadze 1/20oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Libertad
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999