Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Wiedeńscy Filharmonicy | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 31.1g | 15.6g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 15.6g |
| Średnica | 37.0 mm | 25 mm |
| Grubość | 2.0 mm | 2.23 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Austria | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Maple Leaf |
| Nominał | €100 | $20 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/2oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$20
Waga
1/2oz
Próba
.9999