Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Wiedeńscy Filharmonicy | Australijski Kangur | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 37.0 mm | 32.10 mm |
Grubość | 2.0 mm | 2.65 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Perth Mint
|
Kraj | Austria | Australia | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Australian Gold Kangaroo |
Nominał | €100 | $100 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Wiedeńscy Filharmonicy oraz Australijski Kangur. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Australijski Kangur
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999