Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Wiedeńscy Filharmonicy | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 37.0 mm | 32.7 mm |
Grubość | 2.0 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
United States Mint
|
Kraj | Austria | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | American Buffalo |
Nominał | €100 | $50 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Wiedeńscy Filharmonicy oraz Amerykański Bizon. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Amerykański Bizon
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999