Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Wiedeńscy Filharmonicy | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 15.55g | 7.78g |
| Waga kruszcu (g) | 15.55g | 7.78g |
| Średnica | 28 mm | 22 mm |
| Grubość | 1.60 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Münze Österreich
|
| Kraj | Austria | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | €50 | €25 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Wiedeńscy Filharmonicy. Wersja po lewej waży 1/2oz, a po prawej 1/4oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
€25
Waga
1/4oz
Próba
.9999