Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Wiedeńscy Filharmonicy | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1oz |
Waga (g) | 15.55g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 15.55g | 31.1g |
Średnica | 28 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1.60 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Austria | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | African Elephant |
Nominał | €50 | 1000 Szylingów |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/2oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Somalijski Słoń
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999