Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Wiedeńscy Filharmonicy | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1/2oz |
Waga (g) | 15.55g | 15.55g |
Waga kruszcu (g) | 15.55g | 15.55g |
Średnica | 28 mm | 33 mm |
Grubość | 1.60 mm | mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Austria | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | African Elephant |
Nominał | €50 | 500 Szylingów |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/2oz. Czyli Wiedeńscy Filharmonicy oraz Somalijski Słoń. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Somalijski Słoń
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
500 Szylingów
Waga
1/2oz
Próba
.9999