Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Wiedeńscy Filharmonicy | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1oz |
Waga (g) | 15.55g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 15.55g | 31.1g |
Średnica | 28 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1.60 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Casa de Moneda de Mexico
|
Kraj | Austria | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Libertad |
Nominał | €50 | None |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/2oz oraz Libertad o wadze 1oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Libertad
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999