
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Wiedeńscy Filharmonicy | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 1/2oz | 1oz |
| Waga (g) | 15.55g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 15.55g | 31.1g |
| Średnica | 28 mm | 38 mm |
| Grubość | 1.60 mm | 3.29 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Austria | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Maple Leaf |
| Nominał | €50 | $5 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest złota a druga srebrna: Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/2oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Wiedeńscy Filharmonicy jest ze złota, a Kanadyjski Liść Klonowy ze srebra
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999