Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Wiedeńscy Filharmonicy | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/20oz |
| Waga (g) | 15.55g | 1.55g |
| Waga kruszcu (g) | 15.55g | 1.55g |
| Średnica | 28 mm | 13.9 mm |
| Grubość | 1.60 mm | 0.92 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Austria | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Maple Leaf |
| Nominał | €50 | $1 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/2oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/20oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$1
Waga
1/20oz
Próba
.9999