Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiedeńscy Filharmonicy | Australijski Kangur | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1oz |
Waga (g) | 15.55g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 15.55g | 31.1g |
Średnica | 28 mm | 32.10 mm |
Grubość | 1.60 mm | 2.65 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Perth Mint
|
Kraj | Austria | Australia | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Australian Gold Kangaroo |
Nominał | €50 | $100 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/2oz oraz Australijski Kangur o wadze 1oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Australijski Kangur
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999