Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Wiedeńscy Filharmonicy | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1/2oz |
Waga (g) | 15.55g | 15.552g |
Waga kruszcu (g) | 15.55g | 15.552g |
Średnica | 28 mm | 27 mm |
Grubość | 1.60 mm | 2.24 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
United States Mint
![]() |
Kraj | Austria | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | American Buffalo |
Nominał | €50 | $25 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/2oz. Czyli Wiedeńscy Filharmonicy oraz Amerykański Bizon. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Amerykański Bizon
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999