Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Wiedeńscy Filharmonicy | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/25oz | 1oz |
Waga (g) | 1.24g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 1.24g | 31.1g |
Średnica | 13 mm | 37.0 mm |
Grubość | 1 mm | 2.0 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Münze Österreich
|
Kraj | Austria | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Wiener Philharmoniker |
Nominał | €4 | €100 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Wiedeńscy Filharmonicy. Wersja po lewej waży 1/25oz, a po prawej 1oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999