Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Wiedeńscy Filharmonicy | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/25oz | 1oz |
Waga (g) | 1.24g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 1.24g | 31.1g |
Średnica | 13 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Austria | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | African Elephant |
Nominał | €4 | 1000 Szylingów |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/25oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Somalijski Słoń
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999