Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Wiedeńscy Filharmonicy | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/2oz |
Waga (g) | 3.11g | 15.55g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 15.55g |
Średnica | 16 mm | 28 mm |
Grubość | 1.20 mm | 1.60 mm | Pochodzenie |
Producent |
Münze Österreich
|
Münze Österreich
|
Kraj | Austria | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Wiener Philharmoniker |
Nominał | €10 | €50 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Wiedeńscy Filharmonicy. Wersja po lewej waży 1/10oz, a po prawej 1/2oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999