Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Wiedeńscy Filharmonicy | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 3.11g | 7.78g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 7.78g |
| Średnica | 16 mm | 26 mm |
| Grubość | 1.20 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Bavarian Mint
|
| Kraj | Austria | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | African Elephant |
| Nominał | €10 | 200 Szylingów |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/10oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1/4oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Somalijski Słoń
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
200 Szylingów
Waga
1/4oz
Próba
.9999