Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Somalijski Słoń | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1/2oz |
Waga (g) | 31.1g | 15.55g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 15.55g |
Średnica | 34.50 mm | 33 mm |
Grubość | 2.10 mm | mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Somalia / Niemcy | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | African Elephant |
Nominał | 1000 Szylingów | 500 Szylingów |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Somalijski Słoń. Wersja po lewej waży 1oz, a po prawej 1/2oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Somalijski Słoń
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
500 Szylingów
Waga
1/2oz
Próba
.9999