Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
| Somalijski Słoń | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 34.50 mm | 40 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 3 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Somalia / Niemcy | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | Libertad |
| Nominał | 1000 Szylingów | None |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | Rusty , CC 1.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest złota a druga srebrna o wadze 1oz. Czyli Somalijski Słoń oraz Libertad. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Somalijski Słoń jest ze złota, a Libertad ze srebra
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Libertad
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999