Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Somalijski Słoń | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 34.50 mm | 30 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 2.8 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Somalia / Niemcy | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | Maple Leaf |
| Nominał | 1000 Szylingów | $50 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Somalijski Słoń oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999