Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Somalijski Słoń | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 31.1g | 7.776g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 7.776g |
| Średnica | 34.50 mm | 20 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 1.70 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Somalia / Niemcy | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | Maple Leaf |
| Nominał | 1000 Szylingów | $10 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/4oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999