Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Somalijski Słoń | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1/4oz |
Waga (g) | 31.1g | 7.776g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 7.776g |
Średnica | 34.50 mm | 22 mm |
Grubość | 2.10 mm | 1.83 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
United States Mint
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | American Buffalo |
Nominał | 1000 Szylingów | $10 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1/4oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Amerykański Bizon
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999