Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Somalijski Słoń | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/50oz | 1/25oz |
| Waga (g) | 0.66g | 1.24g |
| Waga kruszcu (g) | 0.6g | 1.24g |
| Średnica | 11 mm | 13 mm |
| Grubość | 0.7 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
Münze Österreich
|
| Kraj | Somalia / Niemcy | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | 20 Szylingów | €4 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/50oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/25oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999