Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Somalijski Słoń | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/50oz | 1/20oz |
Waga (g) | 0.66g | 1.55g |
Waga kruszcu (g) | 0.6g | 1.55g |
Średnica | 11 mm | 13 mm |
Grubość | 0.7 mm | 0.83 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Libertad |
Nominał | 20 Szylingów | None |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/50oz oraz Libertad o wadze 1/20oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Libertad
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999