Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Somalijski Słoń | Australijski Kangur | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/50oz | 1/2oz |
Waga (g) | 0.66g | 15.5g |
Waga kruszcu (g) | 0.6g | 15.5g |
Średnica | 11 mm | 25.1 mm |
Grubość | 0.7 mm | 2.2 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Perth Mint
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Australia | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Australian Gold Kangaroo |
Nominał | 20 Szylingów | $50 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/50oz oraz Australijski Kangur o wadze 1/2oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Australijski Kangur
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1/2oz
Próba
.9999