Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Somalijski Słoń | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/50oz | 1/4oz |
Waga (g) | 0.66g | 7.776g |
Waga kruszcu (g) | 0.6g | 7.776g |
Średnica | 11 mm | 22 mm |
Grubość | 0.7 mm | 1.83 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
United States Mint
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | American Buffalo |
Nominał | 20 Szylingów | $10 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/50oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1/4oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Amerykański Bizon
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999