Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Somalijski Słoń | Australijski Kangur | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/4oz | 1/20oz |
Waga (g) | 7.78g | 1.55g |
Waga kruszcu (g) | 7.78g | 1.55g |
Średnica | 26 mm | 16.1 mm |
Grubość | 1 mm | 1.3 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Perth Mint
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Australia | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Australian Gold Kangaroo |
Nominał | 200 Szylingów | $5 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/4oz oraz Australijski Kangur o wadze 1/20oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Australijski Kangur
Nominał
200 Szylingów
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999