Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Somalijski Słoń | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1/2oz |
Waga (g) | 15.55g | 15.6g |
Waga kruszcu (g) | 15.55g | 15.6g |
Średnica | 33 mm | 25 mm |
Grubość | mm | 2.23 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Royal Canadian Mint
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Maple Leaf |
Nominał | 500 Szylingów | $20 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/2oz. Czyli Somalijski Słoń oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
500 Szylingów
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$20
Waga
1/2oz
Próba
.9999