Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
Somalijski Słoń | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1oz |
Waga (g) | 15.55g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 15.55g | 31.1g |
Średnica | 33 mm | 32.7 mm |
Grubość | mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
United States Mint
|
Kraj | Somalia / Niemcy | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | American Buffalo |
Nominał | 500 Szylingów | $50 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/2oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Amerykański Bizon
Nominał
500 Szylingów
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999