Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Somalijski Słoń | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/25oz | 1/10oz |
Waga (g) | 1.244g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 1.244g | 3.11g |
Średnica | 14 mm | 16 mm |
Grubość | 0.7 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Münze Österreich
|
Kraj | Somalia / Niemcy | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Wiener Philharmoniker |
Nominał | 50 Szylingów | €10 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/25oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/10oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
50 Szylingów
Waga
1/25oz
Próba
.9999
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999