Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Somalijski Słoń | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/25oz | 1/50oz |
Waga (g) | 1.244g | 0.66g |
Waga kruszcu (g) | 1.244g | 0.6g |
Średnica | 14 mm | 11 mm |
Grubość | 0.7 mm | 0.7 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Somalia / Niemcy | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | African Elephant |
Nominał | 50 Szylingów | 20 Szylingów |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Somalijski Słoń. Wersja po lewej waży 1/25oz, a po prawej 1/50oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Somalijski Słoń
Nominał
50 Szylingów
Waga
1/25oz
Próba
.9999
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999