Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Somalijski Słoń | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/25oz | 1/10oz |
Waga (g) | 1.244g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 1.244g | 3.11g |
Średnica | 14 mm | 16 mm |
Grubość | 0.7 mm | 1 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Libertad |
Nominał | 50 Szylingów | None |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/25oz oraz Libertad o wadze 1/10oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Libertad
Nominał
50 Szylingów
Waga
1/25oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999