Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Somalijski Słoń | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 3.11g | 3.11g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 3.11g |
| Średnica | 20 mm | 16 mm |
| Grubość | 0.8 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
Münze Österreich
|
| Kraj | Somalia / Niemcy | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | 100 Szylingów | €10 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/10oz. Czyli Somalijski Słoń oraz Wiedeńscy Filharmonicy. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
100 Szylingów
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999