Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Somalijski Słoń | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1oz |
Waga (g) | 3.11g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 31.1g |
Średnica | 20 mm | 30 mm |
Grubość | 0.8 mm | 2.8 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Royal Canadian Mint
|
Kraj | Somalia / Niemcy | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Maple Leaf |
Nominał | 100 Szylingów | $50 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/10oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
100 Szylingów
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999