Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Somalijski Słoń | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/10oz |
Waga (g) | 3.11g | 3.110g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 3.110g |
Średnica | 20 mm | 16 mm |
Grubość | 0.8 mm | 1.22 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Royal Canadian Mint
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Maple Leaf |
Nominał | 100 Szylingów | $5 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/10oz. Czyli Somalijski Słoń oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
100 Szylingów
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999