Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
| Somalijski Słoń | Australijski Kangur | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 3.11g | 3.1g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 3.1g |
| Średnica | 20 mm | 16.6 mm |
| Grubość | 0.8 mm | 1.5 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
Perth Mint
![]() |
| Kraj | Somalia / Niemcy | Australia | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | Australian Gold Kangaroo |
| Nominał | 100 Szylingów | $15 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/10oz. Czyli Somalijski Słoń oraz Australijski Kangur. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Australijski Kangur
Nominał
100 Szylingów
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$15
Waga
1/10oz
Próba
.9999