Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Somalijski Słoń | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/10oz |
Waga (g) | 3.11g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 3.11g |
Średnica | 20 mm | 16.5 mm |
Grubość | 0.8 mm | 1.19 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
United States Mint
![]() |
Kraj | Somalia / Niemcy | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | American Buffalo |
Nominał | 100 Szylingów | $5 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/10oz. Czyli Somalijski Słoń oraz Amerykański Bizon. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Amerykański Bizon
Nominał
100 Szylingów
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999