Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Libertad | Arka Noego | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 2oz | 1oz |
| Waga (g) | 62.20g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 62.20g | 31.1g |
| Średnica | 48 mm | 38.6 mm |
| Grubość | 4.5 mm | 3 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
| Kraj | Meksyk | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Noah's Ark |
| Nominał | None | 500 dram |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie srebrne monety : Libertad o wadze 2oz oraz Arka Noego o wadze 1oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Noah's Ark przez Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH. Obie monety są srebrne.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Arka Noego
Nominał
None
Waga
2oz
Próba
.999
Nominał
500 dram
Waga
1oz
Próba
.999