Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
Libertad | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1/10oz |
Waga (g) | 31.1g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 3.11g |
Średnica | 34.50 mm | 16 mm |
Grubość | 2.10 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Münze Österreich
|
Kraj | Meksyk | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Wiener Philharmoniker |
Nominał | None | €10 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/10oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999