Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
| Libertad | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 31.1g | 3.11g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 3.11g |
| Średnica | 34.50 mm | 20 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 0.8 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Meksyk | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | African Elephant |
| Nominał | None | 100 Szylingów |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1/10oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Somalijski Słoń
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
100 Szylingów
Waga
1/10oz
Próba
.9999