Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | SREBRO |
Próba | .999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
Waga | 1oz | 5oz |
Waga (g) | 31.1g | 155.5g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 155.5g |
Średnica | 34.50 mm | 65 mm |
Grubość | 2.10 mm | 5.4 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
Nominał | None | None |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Rusty , CC 1.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1oz, a po prawej 5oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
5oz
Próba
.999