Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Libertad | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 1oz | 1/20oz |
| Waga (g) | 31.1g | 1.55g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 1.55g |
| Średnica | 34.50 mm | 16 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
| Nominał | None | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Rusty , CC 1.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1oz, a po prawej 1/20oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999