Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Libertad | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 34.50 mm | 30 mm |
Grubość | 2.10 mm | 2.8 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
|
Royal Canadian Mint
|
Kraj | Meksyk | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Maple Leaf |
Nominał | None | $50 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Libertad oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999