Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad | Australijski Kangur | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 34.50 mm | 32.10 mm |
Grubość | 2.10 mm | 2.65 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
|
Perth Mint
|
Kraj | Meksyk | Australia | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Australian Gold Kangaroo |
Nominał | None | $100 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Libertad oraz Australijski Kangur. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Australijski Kangur
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999