Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
Libertad | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 34.50 mm | 32.7 mm |
Grubość | 2.10 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
|
United States Mint
|
Kraj | Meksyk | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | American Buffalo |
Nominał | None | $50 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Libertad oraz Amerykański Bizon. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Amerykański Bizon
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999