Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Libertad | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 31.1g | 15.552g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 15.552g |
| Średnica | 34.50 mm | 27 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 2.24 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Meksyk | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | American Buffalo |
| Nominał | None | $25 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1/2oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Amerykański Bizon
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999