Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Libertad | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | SREBRO | SREBRO |
Próba | .999 | .999 |
Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
Waga | 1oz | 1/4oz |
Waga (g) | 31.1g | 7.78g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 7.78g |
Średnica | 40 mm | 27 mm |
Grubość | 3 mm | 1.7 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
Nominał | None | None |
Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | Rusty , CC 1.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1oz, a po prawej 1/4oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999