Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
Libertad | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/4oz | 1oz |
Waga (g) | 7.775g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 7.775g | 31.1g |
Średnica | 23 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1.6 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Meksyk | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | African Elephant |
Nominał | None | 1000 Szylingów |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1/4oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Somalijski Słoń
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999